產品與服務
站內檢索
發(fā)布日期:2019-10-11 19:50:50
江蘇沙鋼集團有限公司2019年10月第二期掛牌價
品 種 | 鋼 種 | 規(guī) 格 (毫米) |
價格 (元/噸) |
與上期相比 (元/噸) |
---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | HRB400 | ∮16-25 | 4020 | +30 |
HRB500 | ∮16-25 | 4320 | +30 | |
螺紋鋼盤條 | HRB400 | ∮8 | 4300 | +60 |
線 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 4260 | +60 |
45-65# | φ6.5 | 4320 | 持平 | |
30MnSi | φ8-12 | 4390 | 持平 | |
SWRH82B | φ10-13 | 4390 | 持平 | |
熱軋卷板 | Q235B | 4*1250*C | 3890 | 持平 |
Q345B | 4*1250*C | 4040 | 持平 | |
SPHC | 3*1250*C | 3930 | 持平 | |
寬厚板 | Q235B | (14-29)*(2000-3199) | 4130 | 持平 |
備注:以上所報價格為掛牌價,如用戶有其他鋼種或特殊要求,可采取一事一議,價格另行商議。