產(chǎn)品與服務(wù)
站內(nèi)檢索
發(fā)布日期:2019-10-21 16:35:50
東特集團(tuán)撫順特鋼公司2019年10月第三期掛牌價
品 種 | 鋼 種 | 規(guī) 格 (毫米) |
價格 (元/噸) |
與上期相比 (元/噸) |
---|---|---|---|---|
鉻系不銹鋼 | 1-3Cr13 | ∮30-90 | 9600 | 持平 |
碳素結(jié)構(gòu)鋼 | 20-45# | ∮30-90 | 6200 | 持平 |
碳素結(jié)構(gòu)鋼 | C70S6 | ∮30-90 | 6900 | 持平 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 18-20CrMnTiH | ∮30-90 | 6300 | 持平 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 20-42CrMo | ∮30-90 | 6600 | 持平 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 38CrMoAL | ∮30-90 | 6800 | 持平 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 40CrNiMoA | ∮30-90 | 10200 | 持平 |
軸承鋼 | GCr15 | ∮30-90 | 7500 | 持平 |
合金工具鋼 | H13系列 | ∮30-90 | 19000 | 持平 |
合金工具鋼 | 9SiCr | ∮30-90 | 7300 | 持平 |
備注:以上所報價格為掛牌價,如用戶有其他鋼種或特殊要求,可采取一事一議,價格另行商議。