序號(hào) | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 機(jī)電安裝工程 | 三項(xiàng) | 4月5日 | |
2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 儀表 | 一批 | 4月5日 | |
3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 油漆 | 一批 | 4月5日 | |
4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 一批 | 4月5日 | |
5 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 軸承 | 一批 | 4月5日 | |
6 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 4月5日 | |
7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
密封 |
一批 | 4月5日 | |
8 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 砂輪 | 一批 | 4月5日 | |
9 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 4月5日 | |
10 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 濾袋 | 一批 | 4月5日 | |
11 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 4月10日 | |
12 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 聯(lián)軸器 | 一批 | 4月10日 | |
13 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門 | 一批 | 4月10日 | |
14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 棒線廠非標(biāo)件 | 一批 | 4月10日 | |
15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 水泵 | 一批 | 4月10日 | |
16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 電爐廠非標(biāo)件 | 一批 | 4月10日 | |
17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 4月10日 | |
18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 4月10日 | |
19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 4月10日 | |
20 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 2000噸 | 4月5日 | |
21 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1800噸 | 4月5日 | |
22 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 5000噸 | 4月5日 | |
23 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 4月5日 | |
24 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 4月5日 | |
25 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 4月5日 | |
26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 4月15日 | |
27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 4月15日 | |
28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 4月15日 | |
29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 300噸 | 4月15日 | |
30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 100噸 | 4月15日 | |
31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 4月25日 | |
32 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 4月25日 | |
33 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 大包引流砂 | 按計(jì)劃 | 4月上旬 | |
34 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 棒線廠蓄熱體/擋板磚/支撐磚 | 按計(jì)劃 | 4月上旬 | |
35 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 大方坯結(jié)晶器銅管 | 按計(jì)劃 | 4月上旬 | |
36 |
集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2#線招標(biāo)銷售 | 800噸 | 4月下旬 | |
37 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(二車間)招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 4月上旬 | |
38 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標(biāo)銷售 | 120000噸 | 4月中旬 | |
39 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標(biāo)銷售 | 15000噸 | 4月下旬 | |
40 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼磁選尾料招標(biāo)銷售 | 6000噸 | 4月上旬 | |
41 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 硫氰酸銨第三方平臺(tái)競拍銷售 | 300噸 | 4月中旬 | |
42 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢雜銅第三方平臺(tái)競拍銷售 | 59噸 | 4月中旬 | |
43 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 500噸 | 4月中旬 | |
44 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 150噸 | 4月上旬 | |
45 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 550超高電極 | 60噸 | 4月下旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 燒結(jié)用石灰粉 | 按計(jì)劃 | 4月上旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 60噸 | 4月中旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 500噸 | 4月中旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 30噸 | 4月中旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 500噸 | 4月中旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 700噸 | 4月中旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 4月中旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 4月中旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 4月中旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)煤 | 1萬噸 | 4月中旬 | |
56 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 500噸 | 4月15日 | |
57 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 1500噸 | 4月15日 | |
58 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 200噸 | 4月25日 | |
59 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 碳化稻殼 | 按計(jì)劃 | 4月25日 | |
60 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 硅錳合金 | 2000噸 | 4月10日 | |
61 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 4月10日 | |
62 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 釩氮合金 | 30噸 | 4月20日 | |
63 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 300噸 | 4月20日 | |
64 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 4月25日 | |
65 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 15000噸 | 4月25日 | |
66 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 4月25日 | |
67 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 4月25日 |
7-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021。具體招標(biāo)項(xiàng)目見玖隆電子商務(wù)平臺(tái):http://www.e9656.com/