序號(hào) | 采購(gòu)組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 軸承 | 一批 | 5月5日 | |
2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電纜 | 三項(xiàng) | 5月5日 | |
3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 5月15日 | |
4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 一批 | 5月5日 | |
5 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 5月5日 | |
6 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 5月15日 | |
7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
化驗(yàn)室用品 |
一批 | 5月5日 | |
8 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 5月10日 | |
9 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓氣動(dòng)閥 | 一批 | 5月10日 | |
10 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 濾袋 | 一批 | 5月15日 | |
11 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 5月20日 | |
12 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 萬向軸 | 一批 | 5月20日 | |
13 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門 | 一批 | 5月20日 | |
14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 摩根備件 | 一批 | 5月15日 | |
15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓缸 | 一批 | 5月15日 | |
16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 非標(biāo)件 | 一批 | 5月20日 | |
17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 5月20日 | |
18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 5月25日 | |
19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 5月25日 | |
20 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 60噸 | 5月10日 | |
21 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 2000噸 | 5月15日 | |
22 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 5月15日 | |
23 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 5月15日 | |
24 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 5月15日 | |
25 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 600噸 | 5月15日 | |
26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 5月15日 | |
27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 水淬鎳 | 100噸 | 5月15日 | |
28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 600噸 | 5月20日 | |
29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 5月20日 | |
30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 5月20日 | |
31 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 擋渣塞(零庫(kù)存) | 按計(jì)劃 | 5月上旬 | |
32 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 礦尾砂 | 按計(jì)劃 | 5月上旬 | |
33 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 20-40目精制石英砂 | 按計(jì)劃 | 5月上旬 | |
34 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標(biāo)銷售 | 120000噸 | 5月中旬 | |
35 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團(tuán)招標(biāo)銷售 | 15000噸 | 5月中旬 | |
36 |
集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 高爐污泥招標(biāo)銷售 | 60000噸 | 5月上旬 | |
37 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢電纜招標(biāo)銷售 | 80噸 | 5月上旬 | |
38 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢電器第三方競(jìng)拍銷售 | 25噸 | 5月上旬 | |
39 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢橡膠第三方競(jìng)拍銷售 | 350噸 | 5月上旬 | |
40 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢塑料第三方競(jìng)拍銷售 | 45噸 | 5月上旬 | |
41 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 5月中旬 | |
42 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 240噸 | 5月中旬 | |
43 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 600噸 | 5月中旬 | |
44 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 100噸 | 5月上旬 | |
45 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 精煉渣(預(yù)熔型) | 800噸 | 5月下旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 60噸 | 5月中旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 5月中旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 2萬噸 | 5月中旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬噸 | 5月中旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 2萬噸 | 5月中旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 150噸 | 5月中旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 5月中旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 500噸 | 5月下旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 300噸 | 5月上旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁線 | 60噸 | 5月上旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁餅 | 300噸 | 5月中旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 5月上旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 5月中旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)煤 | 0.5萬噸 | 5月中旬 | |
60 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 5月5日 | |
61 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 1000噸 | 5月5日 | |
62 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 200噸 | 5月5日 | |
63 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅錳 | 1000噸 | 5月15日 | |
64 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 5月20日 | |
65 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 200噸 | 5月20日 | |
66 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 5月5日 | |
67 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 石灰石粉 | 10000噸 | 5月25日 | |
68 |
安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 10000噸 | 5月10日 | |
69 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 10000噸 | 5月10日 | |
70 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 5月20日 |
說明 :沙鋼集團(tuán)招標(biāo)中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項(xiàng)目見玖隆電子商務(wù)平臺(tái):http://e9656.com/